Pantalla táctil

Pantalla táctil Infinity
Interactivo totalmente portable
Te presentamos nuestra pantalla táctil que se sale de lo común
Ficha Técnica
Descargala y obtén mas información.
Video
Observa un video de presentación.
Ejemplos
Aquí te presentamos algunas imágenes de nuestra pantalla táctil Infinity.
| Panel | Grado | A+ |
| Tamaño de pantalla | 32″ Pulgadas | |
| Dimensiones de pantalla | 69,84cm x 39,28cm | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Escala visualización | 16:9 | |
| Tiempo de vida | 60000 Horas | |
| Táctil | Tipo | PCAP touch |
| exactitud del táctil | ±1mm | |
| Puntos táctiles | 10 puntos | |
| Tiempo de respuesta | ≤10ms | |
| Puerto | USB | |
| Batería | Tipo | Batería de fosfato de hierro y litio. Tiene circuito de protección. Protección contra cortocircuitos/protección contra sobrecalentamiento) |
| Esperanza de vida | Más de 3000 ciclos | |
| Capacidad | 230Wh | |
| Voltaje | 24V/5A | |
| Horas de trabajo | 5 – 6 Horas | |
| Puerto de carga | DC 2,5 mm |
| Tarjeta Madre | Tipo | Android |
| CPU | RK3566 | |
| RAM | 4GB | |
| SSD/HDD | 32 GB | |
| S.O. | Android 11 Multilenguaje | |
| Puertos | Puerto de Video | x1 HDMI |
| Puerto de Audio | x1 Jack 3.5mm | |
| Puerto USB | x2 USB | |
| Ranura de Tarjetas TF | x1 | |
| Puerto de Red | RJ45 x1 (10M, 100M, 1000M) | |
| Ranura de Tarjetas SIM | x1 (Solo Modem 4G) | |
| Puerto de Alimentación | x1 | |
| Altavoces | / | 2x 5W |
| Red | LAN (RJ45) | 10/100/1000 Mbp |
| WIFI / Bluetooth | IEEE 802.11b/g/n Bluetooth4.0(optional) | |
| 4G Modem | Opcional | |
| Alimentación | Entrada | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Máximo Consumo | ≤65W |
| Dimensiones del Producto | ||
![]() | ||
| Soporte Ajustable | Ajustable en altura | 17 cm |
| Rotación | 90º | |
| Inclinación | 22º Arriba y abajo | |
| Ruedas | x5 Piezas | |
| Luz indicadora en la base | Luz azul parpadea | Modo de carga |
| Luz azul fija | Carga completa | |
| Luz amarilla fija | Batería <50% | |
| Luz roja fija | Batería <20% | |
| Luz roja parpadea | Batería <5% | |
| Embalaje | Pantalla | 88×55×19cm, 10kg |
| Base con batería | 133×29×16.5cm, 6kg | |
| Soporte | 51×52×14cm, 10kg |



















